Length*Width*Height | 4973mm*5604mm*2129mm |
Total Power | 39KW | ||
Productivity | 7-17units/h | ||
Max Coiling Productivity | 93pcs/min | ||
Power Supply | 3-Phase 380V 50Hz | ||
Air Supply | 0.6Mpa | ||
Installation Area | 8000x6000mm | ||
Spring End-Coil Diameter | φ65-φ90mm | ||
Wire Diameter | φ2.0-φ2.3mm | ||
Spring Height and Turns | 4 | Turns110-120mm | |
5 | Turns130-180mm | ||
6 | Turns150-180mm | ||
Wire Bobbin | Max Diameter 1000mm | ||
Min Diameter 350mm |